Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | ![]() LINKE |
|||||||
Eberbach | ||||||||||||
001-01 Realschule, Eb.-N.-u.Gaim. | 1.144 | 388 | 1 | 17 | 371 | 1.772 | 430 | 474 | 589 | 158 | 54 | 67 |
Pestalozzistr. 2 | - | 33,92 % | 0,26 % | 4,38 % | 95,62 % | 95,53 % | 24,27 % | 26,75 % | 33,24 % | 8,92 % | 3,05 % | 3,78 % |
001-02 Steigeschule Eb.-Nord | 1.075 | 324 | - | 15 | 309 | 1.452 | 292 | 347 | 479 | 184 | 38 | 112 |
Steigestraße 105 | - | 30,14 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 93,98 % | 20,11 % | 23,90 % | 32,99 % | 12,67 % | 2,62 % | 7,71 % |
001-03 Turnerheim Eb.-Ost | 819 | 313 | - | 9 | 304 | 1.450 | 281 | 344 | 484 | 224 | 45 | 72 |
Jahnplatz 2 | - | 38,22 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 95,39 % | 19,38 % | 23,72 % | 33,38 % | 15,45 % | 3,10 % | 4,97 % |
001-04 Ver.h. "KG Kuckuck" Eb.-O. | 722 | 319 | - | 16 | 303 | 1.472 | 295 | 334 | 592 | 162 | 49 | 40 |
Jahnplatz 3 | - | 44,18 % | - | 5,02 % | 94,98 % | 97,16 % | 20,04 % | 22,69 % | 40,22 % | 11,01 % | 3,33 % | 2,72 % |
001-05 Stadtwerke Eb.-Ost | 878 | 325 | - | 20 | 305 | 1.480 | 286 | 313 | 564 | 231 | 40 | 46 |
Güterbahnhofstraße 4 | - | 37,02 % | - | 6,15 % | 93,85 % | 97,05 % | 19,32 % | 21,15 % | 38,11 % | 15,61 % | 2,70 % | 3,11 % |
001-06 Dr.-Weiß-Schule (Foyer) | 833 | 342 | - | 8 | 334 | 1.609 | 320 | 262 | 618 | 245 | 103 | 61 |
Weidenstraße 1 | - | 41,06 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 96,35 % | 19,89 % | 16,28 % | 38,41 % | 15,23 % | 6,40 % | 3,79 % |
001-07 Rathaus Eb.-Mitte | 654 | 208 | - | 8 | 200 | 960 | 153 | 172 | 353 | 181 | 26 | 75 |
Leopoldsplatz 1 | - | 31,80 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 96,00 % | 15,94 % | 17,92 % | 36,77 % | 18,85 % | 2,71 % | 7,81 % |
001-08 Berufsschule Eb.-Mitte-Ig | 828 | 342 | 1 | 5 | 337 | 1.612 | 348 | 303 | 608 | 229 | 54 | 70 |
Friedrich-Ebert-Straße 40 | - | 41,30 % | 0,29 % | 1,46 % | 98,54 % | 95,67 % | 21,59 % | 18,80 % | 37,72 % | 14,21 % | 3,35 % | 4,34 % |
001-09 Kath. KiGa (Gymn.) Eb.-Nw | 1.350 | 622 | - | 15 | 607 | 2.901 | 699 | 546 | 1.113 | 324 | 131 | 88 |
Scheffelstraße 27 | - | 46,07 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 95,58 % | 24,10 % | 18,82 % | 38,37 % | 11,17 % | 4,52 % | 3,03 % |
001-10 Kath. KiGa (Foyer) Eb.-Nw | 1.222 | 514 | - | 10 | 504 | 2.418 | 465 | 540 | 962 | 317 | 87 | 47 |
Scheffelstraße 27 | - | 42,06 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 95,95 % | 19,23 % | 22,33 % | 39,78 % | 13,11 % | 3,60 % | 1,94 % |
001-11 ehem. Rathaus Friedrichsd. | 271 | 144 | - | 2 | 142 | 670 | 134 | 177 | 279 | 46 | 16 | 18 |
Amorbacher Str. 24 | - | 53,14 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 94,37 % | 20,00 % | 26,42 % | 41,64 % | 6,87 % | 2,39 % | 2,69 % |
001-13 ehem. Rathaus Lindach | 167 | 121 | - | 1 | 120 | 576 | 86 | 122 | 273 | 60 | 12 | 23 |
Lindenstraße 31 | - | 72,46 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 96,00 % | 14,93 % | 21,18 % | 47,40 % | 10,42 % | 2,08 % | 3,99 % |
001-14 ehem. Rathaus Pleutersbach | 524 | 318 | - | 11 | 307 | 1.492 | 254 | 244 | 721 | 192 | 46 | 35 |
Schulweg 6 | - | 60,69 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 97,20 % | 17,02 % | 16,35 % | 48,32 % | 12,87 % | 3,08 % | 2,35 % |
001-15 ehem. Rathaus Rockenau | 650 | 382 | - | 8 | 374 | 1.770 | 315 | 603 | 669 | 93 | 59 | 31 |
Rockenauer Str. 100 | - | 58,77 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 94,65 % | 17,80 % | 34,07 % | 37,80 % | 5,25 % | 3,33 % | 1,75 % |
001-16 ehem. Rathaus Brombach | 310 | 209 | - | 15 | 194 | 889 | 232 | 209 | 336 | 64 | 10 | 38 |
Brombacher Straße 39 | - | 67,42 % | - | 7,18 % | 92,82 % | 91,65 % | 26,10 % | 23,51 % | 37,80 % | 7,20 % | 1,12 % | 4,27 % |
001-17 Anwesen Garage | 158 | 89 | - | 1 | 88 | 432 | 52 | 119 | 216 | 16 | 4 | 25 |
Grenzweg 9 | - | 56,33 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 98,18 % | 12,04 % | 27,55 % | 50,00 % | 3,70 % | 0,93 % | 5,79 % |
001 Zwischensumme | 11.605 | 4.960 | 2 | 161 | 4.799 | 22.955 | 4.642 | 5.109 | 8.856 | 2.726 | 774 | 848 |
Stadtteil | - | 42,74 % | 0,04 % | 3,25 % | 96,75 % | 95,67 % | 20,22 % | 22,26 % | 38,58 % | 11,88 % | 3,37 % | 3,69 % |
900-01 Briefwahl I | - | 524 | 524 | 7 | 517 | 2.522 | 537 | 507 | 1.003 | 288 | 78 | 109 |
Leopoldsplatz 1 | - | - | - | 1,34 % | 98,66 % | 97,56 % | 21,29 % | 20,10 % | 39,77 % | 11,42 % | 3,09 % | 4,32 % |
900-02 Briefwahl II | - | 548 | 548 | 22 | 526 | 2.553 | 615 | 461 | 934 | 362 | 104 | 77 |
Leopoldsplatz 1 | - | - | - | 4,01 % | 95,99 % | 97,07 % | 24,09 % | 18,06 % | 36,58 % | 14,18 % | 4,07 % | 3,02 % |
900 Zwischensumme | - | 1.072 | 1.072 | 29 | 1.043 | 5.075 | 1.152 | 968 | 1.937 | 650 | 182 | 186 |
Briefwahl | - | - | - | 2,71 % | 97,29 % | 97,32 % | 22,70 % | 19,07 % | 38,17 % | 12,81 % | 3,59 % | 3,67 % |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | ![]() LINKE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11.605 | 4.960 | 2 | 161 | 4.799 | 22.955 | 4.642 | 5.109 | 8.856 | 2.726 | 774 | 848 |
- | 42,74 % | 0,04 % | 3,25 % | 96,75 % | 95,67 % | 20,22 % | 22,26 % | 38,58 % | 11,88 % | 3,37 % | 3,69 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.072 | 1.072 | 29 | 1.043 | 5.075 | 1.152 | 968 | 1.937 | 650 | 182 | 186 |
- | - | - | 2,71 % | 97,29 % | 97,32 % | 22,70 % | 19,07 % | 38,17 % | 12,81 % | 3,59 % | 3,67 % | |
Insgesamt | 11.605 | 6.032 | 1.074 | 190 | 5.842 | 28.030 | 5.794 | 6.077 | 10.793 | 3.376 | 956 | 1.034 |
- | 51,98 % | 17,81 % | 3,15 % | 96,85 % | 95,96 % | 20,67 % | 21,68 % | 38,51 % | 12,04 % | 3,41 % | 3,69 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem