Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
||||||
Eberbach | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Realschule, Eb.-N.-u.Gaim. Pestalozzistr. 2 | 1.040 | 367 | - | 12 | 355 | 109 | 123 | 25 | 14 | 19 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 1 | - |
001-02 Steigeschule Eb.-Nord Steigestraße 105 | 971 | 301 | - | 6 | 295 | 101 | 82 | 29 | 9 | 22 | 1 | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | - | 2 | 2 |
001-03 Turnerheim Eb.-Ost Jahnplatz 2 | 776 | 307 | - | 8 | 299 | 95 | 101 | 39 | 6 | 14 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | - | 5 | 1 |
001-04 Ver.h. "KG Kuckuck" Eb.-O. Jahnplatz 3 | 684 | 306 | - | 8 | 298 | 82 | 115 | 40 | 5 | 6 | - | 11 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | - | 1 | 1 |
001-05 Stadtwerke Eb.-Ost Güterbahnhofstraße 4 | 847 | 315 | - | 12 | 303 | 96 | 102 | 42 | 5 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | 2 | - |
001-06 Dr.-Weiß-Schule (Foyer) Weidenstr. 1 | 765 | 327 | - | 9 | 318 | 96 | 94 | 36 | 19 | 17 | 1 | 15 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
001-07 Rathaus Eb.-Mitte Leopoldsplatz 1 | 574 | 198 | - | 5 | 193 | 58 | 54 | 29 | 7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 1 |
001-08 Berufsschule Eb.-Mitte/Ig Friedrich-Ebert-Straße 40 | 794 | 325 | 1 | 9 | 316 | 105 | 90 | 50 | 8 | 13 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 23 | - | - | 1 | 1 |
001-09 Kath. KiGa (Gymn.) Eb.-Nw Scheffelstraße 27 | 1.272 | 597 | - | 10 | 587 | 212 | 178 | 69 | 24 | 21 | 2 | 17 | 2 | 3 | 7 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 41 | - | - | 2 | - |
001-10 Kath. KiGa (Foyer) Eb.-Nw Scheffelstraße 27 | 1.164 | 490 | - | 13 | 477 | 151 | 159 | 59 | 13 | 17 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 49 | - | - | 1 | 3 |
001-11 ehem. Rathaus Friedrichsd. Amorbacher Str. 24 | 262 | 119 | - | 4 | 115 | 47 | 33 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
001-13 ehem. Rathaus Lindach Lindenstraße 31 | 161 | 95 | - | 4 | 91 | 23 | 33 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 1 |
001-14 ehem. Rathaus Pleutersbach Schulweg 6 | 502 | 254 | - | 8 | 246 | 78 | 90 | 28 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 1 | 2 |
001-15 ehem. Rathaus Rockenau Rockenauer Str. 100 | 620 | 289 | - | 12 | 277 | 84 | 132 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1 | 1 |
001-16 ehem. Rathaus Brombach Brombacher Straße 39 | 296 | 163 | - | 7 | 156 | 57 | 54 | 11 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 | 1 |
001-17 Anwesen Garage Grenzweg 9 | 146 | 81 | - | 1 | 80 | 29 | 30 | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - |
001 Zwischensumme | 10.874 | 4.534 | 1 | 128 | 4.406 | 1.423 | 1.470 | 505 | 131 | 181 | 19 | 129 | 40 | 15 | 41 | - | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 367 | - | 1 | 25 | 14 |
900-01 Briefwahl I Leopoldsplatz 1 | - | 640 | 640 | 21 | 619 | 212 | 178 | 63 | 24 | 24 | 1 | 16 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 62 | - | - | 6 | 3 |
900-02 Briefwahl II Leopoldsplatz 1 | - | 647 | 647 | 47 | 600 | 173 | 189 | 60 | 35 | 23 | 2 | 12 | 10 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 72 | 1 | 1 | 4 | 3 |
900 Zwischensumme | - | 1.287 | 1.287 | 68 | 1.219 | 385 | 367 | 123 | 59 | 47 | 3 | 28 | 20 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 134 | 1 | 1 | 10 | 6 |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 10.874 | 4.534 | 1 | 128 | 4.406 | 1.423 | 1.470 | 505 | 131 | 181 | 19 | 129 | 40 | 15 | 41 | - | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 367 | - | 1 | 25 | 14 |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.287 | 1.287 | 68 | 1.219 | 385 | 367 | 123 | 59 | 47 | 3 | 28 | 20 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 134 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Insgesamt | 10.874 | 5.821 | 1.288 | 196 | 5.625 | 1.808 | 1.837 | 628 | 190 | 228 | 22 | 157 | 60 | 22 | 48 | 2 | 25 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 501 | 1 | 2 | 35 | 20 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem