Kontakt Stadt Eberbach
Stadtverwaltung Eberbach
Leopoldsplatz 1
69412 Eberbach
Telefon 06271 87-1
Telefax 06271 87-200
stadt@eberbach.de
Gemeinderat / Gremien
Der Gemeinderat bildet nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg das Hauptorgan der Gemeinde. Er wird alle 5 Jahre gewählt (zuletzt am 07. Juni 2009). Er ist die Vertretung der Bürger und legt die Grundsätze der Verwaltung der Gemeinde fest.
Der Gemeinderat kann weitere Gremien bilden. Diese arbeiten ihm zu oder erledigen übertragene Aufgaben in eigener Zuständigkeit.
Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 07. Juni 2009
|
CDU |
Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Deschner, Marcus | 3.622 |
| 2 | Kleeberger, Wolfgang | 3.600 |
| 3 | Wiedemer, Günter | 3.464 |
| 4 | Braun, Karl | 2.791 |
| 5 | Geilsdörfer, Udo | 2.623 |
| 6 | Kraus, Ulrike | 2.566 |
| 7 | Riedl, Ulrike | 2.016 |
| SPD 6 Sitze |
Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Wernz, Christa | 4.091 |
| 2 | Schieck, Rolf | 3.666 |
| 3 | Jeitner, Dieter | 2.770 |
| 4 | Veith, Hans | 2.039 |
| 5 | Röderer, Wolfgang | 2.023 |
| 6 | Lemberger, Beate | 1.760 |
| FW 6 Sitze |
Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Link, Karl | 3.298 |
| 2 | Wessely, Peter | 3.277 |
| 3 | Reinig, Michael | 2.405 |
| 4 | Lutzki, Ralf | 2.184 |
| 5 | Müller, Dietrich | 1.723 |
| 6 | Lehn, Susanne | 1.326 |
| AGL 3 Sitze |
Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Dr. Grote, Harald | 2.349 |
| 2 | Stumpf, Peter | 1.721 |
| 3 | Thomson, Kerstin | 1.611 |
Weitere Informationen zu den Ergebnissen der einzelnen Bewerber und Wahlbezirken können Sie der Gesamtliste der Gemeinderatswahl entnehmen.
Eine Übersicht zum Gemeinderat, der Gremien, deren Besetzung und die Sitzungstermine finden Sie im Bürgerinformationssystem.